INFORME DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2020 Y ENERO – MARZO 2021.
Estimados Socios; junto con saludar con afecto a todos y cada uno de ustedes y debido a la situación que sigue ocurriendo en nuestro País, donde nuestro Círculo se ha visto afectado en su normal desarrollo, lo que no nos ha permitido realizar entre otras tantas actividades, las Asambleas Generales Ordinarias de Socios, dispuestas para cada año en el Boletín Informativo complementarios a los Estatutos.
También debo informar a ustedes como es mi deber, que nuestras dependencias permanecen cerradas desde el 12 de marzo, las cuales serán reabiertas cuando la Autoridad sanitaria así lo disponga y así poder recomenzar la atención de socios en nuestras dependencias, en forma personal y paulatina, guardando todas las medidas sanitarias correspondientes.
No obstante a lo anterior, nuestro Círculo ha seguido funcionando en todo este periodo, mediante la modalidad “On Line”, lo cual nos ha permitido cumplir con todos los compromisos que mantiene nuestra entidad, como ser: Cancelación de consumos básicos de todas nuestras instalaciones, primas de seguros, cotizaciones previsionales, pago del IVA en el Servicio de Impuestos Internos, etc. y lo más importante los beneficios económicos de nuestros asociados, efectuados mediante un depósito bancario de los solicitantes, para no exponerlos a una situación de riesgo que pueda ser perjudicial para su salud.
A continuación y para conocimiento de todos ustedes, se detalla toda la información del periodo citado por cada Departamento.
No está de más recordarles, cualquier consulta, duda o sugerencia que ustedes estimen necesario para el normal y buen desarrollo de nuestra Corporación, les solicito hacerla llegar a nuestro correo electrónico “contacto@circuloluisasoto.org” donde estaremos gratamente dispuestos a responder sus inquietudes.
EL PRESIDENTE
SECRETARIA
La Secretaría ha dado cumplimiento y respuesta a toda la documentación que ha llegado al Círculo, durante todo este tiempo de pandemia y se ha podido mantener la comunicación con los socios, mediante vía telefónica y especialmente por correo electrónico, lo cual nos ha permitido seguir entrelazado a los socios con los demás departamentos, en particular con lo que tiene que ver con los beneficios de estos.
PRIMERA VICEPRESIDENCIA
Dentro de las tareas realizadas durante el período noviembre – diciembre 2020 y enero – marzo 2021, se destacan las siguientes actividades:
- Se cambiaron cinco chapas de las puertas de los baños del edificio nuevo.
- Se techó la edificación antigua donde se encuentran la Peluquería, Oficina de Recreación y cocina, lo cual quedó también con las canaletas y caídas de agua respectivas instaladas.
- Se colocó rampla de madera, para el acceso de sillas de rueda al edificio nuevo.
- Se achicó el cuarto construido por la empresa constructora, para guardar herramientas.
Dentro de las actividades que están pendientes y se espera realizarlas una vez que volvamos a trabajar en forma presencial, son las siguientes:
- Colocar focos a la entrada principal del edificio del Círculo.
- Cambiar vidrio del Salón VIP, que se encuentra quebrado.
- Arreglar calefón de la cocina antigua.
- Colocar en los baños barras de apoyo para discapacitados.
- Colocar en el sector del ascensor esquinero y planchas para protección de lluvia para este.
- Se está tramitando la adquisición de teléfonos inalámbricos para los departamentos.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SITUACION ECONOMICA FINANCIERA OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 | |||||
Apertura mes anterior | 14.137.845 | ||||
Banco Santander | |||||
Cargos (débitos) | oct.nov.dic.2020 | 27.398.397 | |||
Abonos (créditos) | oct.nov.dic.2020 | 35.931.124 | -8.532.727 | 5.605.118 | |
Saldo Banco Santander para OCT.NOV.DIC.2020 | |||||
CAJA | |||||
Apertura mes anterior | 1.539.873 | ||||
Cargos (débitos) | Oct. Nov. Dic. 2020 | 8.394.213 | |||
Abonos (créditos) | Oct. Nov. Dic.2020 | 9.934.086 | -1.539.873 | 0 | |
Saldo Caja OCT. NOV. DIC. 2020 | |||||
Banco Estado | |||||
Fondo de Reservas | Oct. Nov. Dic.2020 | 3.731.484 | |||
Giros Fondo de Reservas | |||||
Depósitos Fondo de Reservas | |||||
TOTAL, FONDO DE RESERVAS OCT. NOV. DIC. 2020 | 3.731.484 | ||||
Fondo Solidario | 0 | 3.731.484 | |||
SALDO BANCO OCTUBRE – NOV – DIC 2020 | TOTAL, BANCO ESTADO | 3.731.484 | |||
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | |||||
DEPOSITO A PLAZO FIJO | |||||
NOTA vencimiento 31.3.2019 | 0 | – | |||
TOTAL, DISPONIBLE (Bancos y Caja) OCT-NOV-DIC.2020 | 9.336.602 | ||||
EGRESOS OCT. NOV. DIC.2020 | ||||
Gastos | ||||
Gastos Generales Mes | 549.249 | |||
Gastos | Generales Honorarios Circulo | 4.459.787 | ||
Gastos | Generales Teléfono-internet | 262.424 | ||
Gastos | Generales Contribuciones | |||
Gastos | Generales Aseo | 122.452 | ||
Gastos | Generales luz | 307.406 | ||
Gastos | Generales Depreciación años anteriores | |||
Gastos | Generales Gastos Pagina web | |||
Gastos | Generales Agua | 130.589 | ||
Generales Sueldos y Salarios | ||||
Gastos | Generales Sueldos y Salarios | 5.497.600 | ||
Generales contribuyentes | ||||
Generales Sueldos y Salarios | ||||
Gastos | Generales Prestamos Personal | -333.650 | ||
Generales Prestamos Personal | ||||
Gastos | Generales Oficina | 257.972 | ||
Gastos | Generales Pólizas vehículos | 147.766 | ||
Gastos | Generales Directorio | 4.150.000 | ||
Gastos | Casa Cartagena | 371.212 | ||
Gastos | APORTE PATRONAL | 493.876 | ||
Imprevistos | 130.000 | |||
Gastos | Finiquitos devengados | |||
Gastos | resultado años anteriores | |||
Gastos | Casa Quintero | 459.339 | ||
Gastos | Resultado años anteriores | 22.765 | ||
Gastos | Departamentos Círculo | 1.170.103 | ||
Gastos | Generales Comisiones asamblea | 535.000 | ||
SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 18.733.890 | 0 | 0 | |
EGRESOS OCT.NOV.DIC.2020 |
GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES | |||
Beneficios indirectos atenciones médicas, otros | $ 50.000 | ||
Beneficios indirectos atenciones médicas y otros | |||
Audífonos | 58.220 | ||
Lentes Ópticos | 430.992 | ||
Hospitalización | 1.568.600 | ||
Intervención Quirúrgica | 263.480 | ||
Cuota Mortuoria | 4.244.760 | ||
Tratamiento Dental | 253.460 | ||
50 años matrimonio | 420.000 | ||
40 años de socio premio | |||
AYUDA ECONOMICA | 50.000 | ||
siniestro seguro incendio | 200.000 | ||
premio 25 años | 231.000 | ||
SUBTOTAL beneficios | 7.770.512 | 0 | |
TOTAL, EGRESOS OCT.NOV.DIC.2020 | 26.504.402 |
INGRESOS OCT. NOV. DIC. 2020 | |||
CUOTAS SOCIALES | |||
Cuotas Capredena | 24.430.870 | ||
Cuotas Dipreca | 307.200 | ||
Cuotas Sociales por Caja | |||
Cuotas Sociales por Caja | 446.800 | ||
SUBTOTAL CUOTAS SOCIALES | 25.184.870 | ||
OTROS INGRESOS | |||
Arriendo Casino Concesión | – | ||
Arriendos Varios sin Factura | 597.548 | ||
Arriendos varios con Factura | 2.657.715 | ||
Recaudación Colonia Cartagena | |||
Pago a Cartagena arriendo piezas | |||
Recaudación Colonia Quintero | 203.000 | ||
Aporte Inauguración coctel | |||
Ingresos Financieros Interés ganado por deposito | |||
Interés Devengados | |||
OTROS, INGRESOS | 403.200 | ||
SUBTOTAL OTROS INGRESOS | 3.861.463 | 29.046.333 | |
SITUACION ECONOMICA FINANCIERA | |||||
ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 | |||||
Apertura mes anterior | 5.605.148 | ||||
Banco Santander | |||||
Cargos (débitos) | ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 | 27.454.600 | |||
Abonos (créditos) | ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 | 26.420.044 | 1.034.556 | 6.639.704 | |
Saldo Banco Santander para ABRIL 2021 | 6.639.704 | ||||
CAJA | |||||
Apertura mes anterior | 0 | ||||
Cargos (débitos) | ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 | 7.614.576 | |||
Abonos (créditos) | ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 | 6.506.473 | 1.108.103 | 1.108.103 | |
Saldo Caja PARA ABRIL 2021 | 1.108.103 | ||||
Banco Estado | |||||
Fondo de Reservas | ene-21 | 3.731.484 | |||
Giros Fondo de Reservas | |||||
Depósitos Fondo de Reservas | |||||
TOTAL, FONDO DE RESERVAS ENERO 2021 | 3.731.484 | ||||
Fondo Solidario | 0 | 3.731.484 | |||
SALDO BANCO PARA ABRIL 2021 | TOTAL, BANCO ESTADO | 3.731.484 | |||
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | |||||
DEPOSITO A PLAZO FIJO | |||||
NOTA vencimiento 31.3.2019 | 0 | – | |||
TOTAL, DISPONIBLE (Bancos y Caja) | ABRIL | 2021 | 11.479.291 |
EGRESOS ENE, FEB, MARZO 2021 | |||
Gastos | |||
Gastos | Generales Mes | ||
Gastos | Generales Honorarios circulo | 4.471.053 | |
Gastos | Generales teléfono-internet | 161.965 | |
Gastos | Generales Contribuciones | ||
Gastos | Generales Aseo | 82.253 | |
Gastos | Generales luz | 302.338 | |
Gastos | Generales Gas | 37.000 | |
Gastos | Generales Gastos página web} | ||
Gastos | Generales Agua | 203.121 | |
Gastos | Generales Sueldos y Salarios | 5.236.391 | |
Gastos | Generales Prestamos Personal | ||
Gastos | Generales Oficina | 259.834 | |
Gastos | Generales Pólizas vehículos | 224.812 | |
Gastos | Generales Directorio | 3.950.000 | |
Gastos | Casa Cartagena | 164.755 | |
Gastos | Prestamos Personal | 223.650 | |
Otros Haberes no imponibles | 95.152 | ||
Gastos | Finiquitos devengados | ||
Gastos | resultado años anteriores | ||
Gastos | Casa Quintero | 862.427 | |
Gastos | Resultado años anteriores | ||
Gastos | Depto. Círculo | 407.643 | |
Gastos | Generales Comisiones Asambleas | 140.000 | |
SUBTOTAL | Gastos Generales | 16.375.094 | |
GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES | |||
Beneficios indirectos atenciones medicas | |||
centro rehabilitación beneficio socios | 324.000 | ||
otros beneficios | 84.380 | ||
Beneficios indirectos atenciones médicas y otros beneficios | |||
Audífonos | 18.820 | ||
Lentes Ópticos | 161.683 | ||
Hospitalización | 348.400 | ||
Intervenciones Quirúrgica | 169.380 | ||
Cuota Mortuoria | 2.640.000 | ||
Tratamiento Dental | 112.059 | ||
50 años matrimonio | |||
Ayuda económica | |||
40 años de socio premio | 130.000 | ||
siniestro seguro incendio | |||
premio 25 años | |||
SUBTOTAL BENEFICIOS | 3.988.722 | ||
TOTAL, EGRESOS ENERO-FEB-MARZO | 20.363.816 |
INGRESOS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 | ||
CUOTAS SOCIALES | ||
Cuotas Capredena | 23.896.213 | |
Cuotas Dipreca | 307.200 | |
Cuotas Sociales por Caja | 231.000 | |
Cuotas Sociales por Caja | ||
SUBTOTAL CUOTAS SOCIALES | ||
OTROS INGRESOS | ||
Arriendo Casino concesión | – | |
Arriendos Varios sin Factura | 2.422.812 | |
Arriendos varios con Factura | 1.113.015 | 0 |
Recaudación Colonia Cartagena | ||
Pago a Cartagena arriendo piezas | ||
Recaudación Colonia Quintero | 919.500 | 0 |
Aporte inauguración coctel | ||
Ingresos Financieros interés ganado por deposito | ||
Intereses devengados | ||
Otros ingresos | 200.000 | 0 |
SUBTOTAL OTROS INGRESOS | 29.089.740 | |
INGRESOS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 |
INFORME DEL 2° VICEPRESIDENTE, REFERIDO A BENEFICIOS OTORGADOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MARZO 2021
LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL OTORGÓ A SOCIOS (AS) Y CONYUGES, LOS SIGUIENTES BENEFICIOS ECONÓMICOS:
CONCEPTO DE LOS BENEFICIOS | CANTIDAD DE BENEFICIOS |
COMPRA DE LENTES OPTICOS | 25 BENEFICIOS |
OPERACIONES QUIRURGICAS | 19 BENEFICIOS |
CUOTAS MORTUORIAS SOCIOS | 26 BENEFICIOS |
CUOTAS MORTUORIAS CONYUGE | 3 BENEFICIOS |
TRATAMIENTO DENTAL | 17 BENEFICIOS |
HOSPITALIZACIONES SOCIO | 402 BENEFICIOS |
HOSPITALIZACIONES CONYUGE | 42 BENEFICIOS |
COMPRA DE AUDIFONOS | 4 BENEFICIOS |
BENEF. POR 40 AÑOS DE VIDA SOCIETARIA | 2 BENEFICIOS |
BENEF. POR 25 AÑOS DE VIDA SOCIETARIA | 3 BENEFICIOS |
BENEFICIOS ECONOMICOS | 1 BENEFICIOS |
BENEFICIO POR INCENDIO | 1 BENEFICIOS |
BENEFICIO POR 50 AÑOS MATRIMONIO | 2 BENEFICIOS |
TOTAL, DE BENEFICIOS ECONOMICOS OTORGADOS 547 BENEFICIOS
INVENTARIOS
Durante este período, se han efectuado los movimientos correspondientes a los inventarios, tanto de las Casas de Descanso como nuestra Casa Central, con las anotaciones en sus Hojas de Inventario respectivas.